| 1. Yarıyıl | ||||
| T | P | K | ||
| MAT 107 | Matematik I | 4 | 0 | 4 |
| FIZ 134 | Fizik I | 4 | 0 | 4 |
| FIZ 111 | Fizik Lab. I | 0 | 3 | 1 |
| KIM 109 | Kimya I | 4 | 0 | 4 |
| KIM 119 | Kimya Lab. I | 0 | 3 | 1 |
| ING 111 | Dil Becerileri I | 3 | 0 | 3 |
| TKD 103 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 |
| MAD 111 | Maden Mühendisliği ve Mühendislik Etiğine Giriş | 2 | 0 | 2 |
| MAD 108 | Bilgisayar Programlama I | 3 | 0 | 3 |
| 2. Yarıyıl | ||||
| MAT 108 | Matematik II | 4 | 0 | 4 |
| FIZ 144 | Fizik II | 4 | 0 | 4 |
| FIZ 121 | Fizik Lab II | 0 | 3 | 1 |
| KIM 110 | Kimya II | 4 | 0 | 4 |
| KIM 120 | Kimya Lab II | 0 | 3 | 1 |
| ING 112 | Dil Becerileri II | 3 | 0 | 3 |
| TKD 104 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 |
| MAD 111 | Maden Mühendisliği ve Mühendislik Etiğine Giriş | 2 | 0 | 2 |
| MAD 108 | Bilgisayar Programlama I | 3 | 0 | 3 |
| 3. Yarıyıl | ||||
| AIT 203 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 |
| MAT 223 | Mühendislik Matematiği | 4 | 0 | 4 |
| JEO 251 | Genel Jeoloji | 2 | 3 | 3 |
| MAD 211 | Teknik Çizim | 0 | 3 | 1 |
| MAD 213 | Temel İstatistik | 2 | 0 | 2 |
| MAD 215 | Mühendislik Termodinamiği | 2 | 0 | 2 |
| MAD 219 | Statik ve Dinamik | 2 | 0 | 2 |
| ING 211 | Akademik Yazma Becerileri I | 2 | 0 | 2 |
| MAD 209 | Bilgisayar Programlama II | 3 | 0 | 3 |
| 4. Yarıyıl | ||||
| JEO 250 | Mineraloji | 1 | 3 | 2 |
| JEO 252 | Petrografi | 2 | 0 | 2 |
| MAD 214 | Maden Makina ve Tesisler. Elektrik Sis. | 2 | 0 | 2 |
| MAD 222 | Makina Elemanları | 2 | 0 | 2 |
| MAD 238 | Madencilikte İşçi Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 |
| MAD 242 | Mukavemet | 2 | 0 | 2 |
| MAD 244 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 3 |
| MAD 256 | Topoğrafya | 1 | 3 | 2 |
| MAD 209 | Bilgisayar Programlama II | 3 | 0 | 3 |
| AIT 204 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 |
| 5. Yarıyıl | ||||
| MAD 307 | Maden Yatakları Değerlendirme | 2 | 2 | 3 |
| MAD 309 | Kaya Mekaniği | 2 | 0 | 2 |
| MAD 311 | Kaya Mekaniği Lab. | 0 | 2 | 1 |
| MAD 313 | Maden İşletme I | 3 | 0 | 3 |
| MAD 315 | Maden İşletme I Lab. | 0 | 2 | 1 |
| MAD 317 | Cevher Hazırlama I | 3 | 0 | 3 |
| MAD 319 | Cevher Hazırlama I Lab. | 0 | 2 | 1 |
| JEO 351 | Maden Yatakları | 2 | 0 | 2 |
| Sosyal Seçmeli I | 3 | 0 | 3 | |
| 6. Yarıyıl | ||||
| MAD 322 | Maden İşletme II Lab. | 0 | 2 | 1 |
| MAD 324 | Cevher Hazırlama II Lab. | 3 | 0 | 3 |
| MAD 340 | Maden İşletme II | 3 | 0 | 3 |
| MAD 342 | Cevher Hazırlama II Lab. | 0 | 2 | 1 |
| MAD 344 | Mühendislikte Sondaj Tek. | 0 | 2 | 1 |
| MAD 346 | Malzeme Bilimi | 2 | 0 | 2 |
| IYB 496 | Tesis Yön. ve İşletme | 2 | 0 | 2 |
| Sosyal Seçmeli II | 3 | 0 | 3 | |
| 7. Yarıyıl | ||||
| MAD 411 | Maden Hukuku ve Çevre | 3 | 0 | 3 |
| MAD 413 | Enstrümantasyon ve Kontrol | 3 | 0 | 3 |
| ECO 141 | Ekonominin Temelleri I | 3 | 0 | 3 |
| MAD 431 | Mezuniyet Projesi I | 0 | 3 | 1 |
| Teknik Seçmeli I* | 3 | 0 | 3 | |
| Teknik Seçmeli II* | 3 | 0 | 3 | |
| 8. Yarıyıl | ||||
| MAD 430 | Üretim Metalurjisi | 3 | 0 | 3 |
| MAD 444 | Maden Ekonomisi | 3 | 0 | 3 |
| MAD 432 | Mezuniyet Projesi II | 0 | 3 | 1 |
| MAD 440 | Kalite Yönetimi ve Verimlilik | 3 | 0 | 3 |
| Teknik Seçmeli III* | 3 | 0 | 3 | |
| Teknik Seçmeli IV* | 3 | 0 | 3 | |
* Teknik Seçmeli derslerin kredileri 3 0 3 veya 2 2 3 'tür.
Zorunlu Yaz Stajı toplam 40 iş günüdür.
| Paket 1 | ||||
| T | P | C | ||
| MAD 402 | Flotasyon | 2 | 2 | 3 |
| MAD 406 | Cevher Hazırlamada Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 2 | 3 |
| MAD 417 | Seramik Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 |
| MAD 421 | Endüstriyel Hammaddeler ve Zenginleştirme İşlemleri | 3 | 0 | 3 |
| Paket 2 | ||||
| MAD 402 | Flotasyon | 2 | 2 | 3 |
| MAD 406 | Cevher Hazırlamada Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 2 | 3 |
| MAD 419 | Katı/Sıvı Ayırımı | 2 | 2 | 3 |
| MAD 453 | Hidrometalurji | 3 | 0 | 3 |
| Paket 3 | ||||
| MAD 404 | Katı Atıkların İşlenmesi | 3 | 0 | 3 |
| MAD 408 | Atıksu Arıtımı | 3 | 0 | 3 |
| MAD 419 | Katı/Sıvı Ayırımı | 2 | 2 | 3 |
| MAD 453 | Hidrometalurji | 3 | 0 | 3 |
| Paket 4 | ||||
| MAD 412 | Endüstriyel Hammadde ve Mermer Teknolojisi | 3 | 0 | 3 |
| MAD 446 | Maden Tasarımı | 2 | 2 | 3 |
| MAD 451 | Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları | 2 | 2 | 3 |
| MAD 455 | Açık Ocak İşletmeciliği | 3 | 0 | 3 |
| Paket 5 | ||||
| MAD 410 | Jeomekanik | 2 | 2 | 3 |
| MAD 416 | Patlatma Mühendisligi | 3 | 0 | 3 |
| MAD 427 | Tünelcilik ve Tahkimat Tasarımı | 2 | 2 | 3 |
| MAD 451 | Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları | 2 | 2 | 3 |
| Paket 6 | ||||
| MAD 446 | Maden Tasarımı | 2 | 2 | 3 |
| MAD 418 | Maden Mekanizasyonu | 3 | 0 | 3 |
| MAD 427 | Tünelcilik ve Tahkimat Tasarimi | 2 | 2 | 3 |
| MAD 451 | Madencilikte Bilgisayar Uygulamalari | 2 | 2 | 3 |
| T | P | K | ||
| ANT 201 | Antropolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 |
| TAR 106 | Bilim Tarihi | 3 | 0 | 3 |
| PSI 106 | Genel Psikoloji I | 3 | 0 | 3 |
| SOS 104 | Sosyolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 |
| FEL 110 | Fen Bilimlerinde Felsefe Problemleri | 3 | 0 | 3 |
| PDR 457 | Kişiler Arası İlişkiler | 2 | 2 | 3 |
* İlgili bölümün uygun bulması durumunda bu listeye farklı dersler eklenebilir.